Route door Amsterdam - Light Walk short
- Wandelroute 755604
- Meer wandelroutes rondom Amsterdam
Routebeschrijving
# | Beschrijving | Afstand | Tijd |
---|---|---|---|
Jollemanhof 4, 1019GW, Amsterdam, Noord-Holland, Nederland | 0.00 km | 0:00 | |
Blijf 436 m op Piet Heinkade | 0.44 km | 0:05 | |
Ga een flauwe bocht linksaf en volg deze weg 529 m | 0.96 km | 0:11 | |
Ga linksaf en volg deze weg 10 m | 0.97 km | 0:11 | |
Ga linksaf de De Ruijterkade, S100 op en volg deze weg 5 m | 0.98 km | 0:11 | |
De Ruijterkade, 1011AB, Amsterdam, Noord-Holland, Nederland | 0.98 km | 0:11 | |
Blijf 5 m op De Ruijterkade, S100 | 0.98 km | 0:11 | |
Ga rechtsaf en volg deze weg 253 m | 1.23 km | 0:14 | |
Ga linksaf en volg deze weg 4 m | 1.24 km | 0:14 | |
Ga rechtsaf de De Ruijterkade op en volg deze weg 6 m | 1.24 km | 0:14 | |
Michiel de Ruijtertunnel, 1012 AE, Amsterdam, Noord-Holland, Nederland | 1.24 km | 0:14 | |
Blijf 70 m op De Ruijterkade | 1.31 km | 0:15 | |
Ga rechtsaf en volg deze weg 3 m | 1.32 km | 0:15 | |
Ga linksaf de De Ruijterkade op en volg deze weg 87 m | 1.40 km | 0:16 | |
Ga linksaf en volg deze weg 3 m | 1.40 km | 0:16 | |
Ga rechtsaf de De Ruijterkade op en volg deze weg 66 m | 1.47 km | 0:17 | |
De Ruijterkade 80, 1012AA, Amsterdam, Noord-Holland, Nederland | 1.47 km | 0:17 | |
Blijf 6 m op De Ruijterkade | 1.48 km | 0:17 | |
Ga linksaf de Pontplein op en volg deze weg 7 m | 1.48 km | 0:17 | |
Ga een flauwe bocht linksaf en volg deze weg 170 m | 1.65 km | 0:19 | |
Ga rechtsaf en volg deze weg 2 m | 1.65 km | 0:19 | |
Ga linksaf en volg deze weg 7 m | 1.66 km | 0:19 | |
Stationsplein, 1012TM, Amsterdam, Noord-Holland, Nederland | 1.66 km | 0:19 | |
Volg de weg 13 m | 1.67 km | 0:20 | |
Ga rechtsaf de Stationsplein op en volg deze weg 144 m | 1.82 km | 0:21 | |
Ga rechtsaf de Stationsplein op en volg deze weg 9 m | 1.83 km | 0:21 | |
Stationsplein, 1012TL, Amsterdam, Noord-Holland, Nederland | 1.83 km | 0:21 | |
Volg de weg 2 m | 1.83 km | 0:21 | |
Ga rechtsaf en volg deze weg 55 m | 1.88 km | 0:22 | |
Ga linksaf en volg deze weg 5 m | 1.89 km | 0:22 | |
Prins Hendrikkade, 1012TK, Amsterdam, Noord-Holland, Nederland | 1.89 km | 0:22 | |
Volg de weg 117 m | 2.00 km | 0:24 | |
Ga rechtsaf en volg deze weg 36 m | 2.04 km | 0:24 | |
Ga een flauwe bocht rechtsaf en volg deze weg 8 m | 2.04 km | 0:24 | |
Ga een scherpe bocht linksaf de Singel op en volg deze weg 43 m | 2.09 km | 0:25 | |
Singel, 1013 GA, Amsterdam, Noord-Holland, Nederland | 2.09 km | 0:25 | |
Blijf 6 m op Singel | 2.09 km | 0:25 | |
Ga een scherpe bocht linksaf de Brouwersgracht op en volg deze weg 147 m | 2.24 km | 0:26 | |
Ga linksaf de Herengracht op en volg deze weg 11 m | 2.25 km | 0:26 | |
Herengracht, 1013GX, Amsterdam, Noord-Holland, Nederland | 2.25 km | 0:26 | |
Blijf 565 m op Herengracht | 2.81 km | 0:33 | |
Ga een scherpe bocht linksaf de Leliegracht op en volg deze weg 7 m | 2.82 km | 0:33 | |
Leliegracht, 1015BW, Amsterdam, Noord-Holland, Nederland | 2.82 km | 0:33 | |
Volg de weg 29 m | 2.85 km | 0:34 | |
Ga rechtsaf de Herengracht op en volg deze weg 309 m | 3.16 km | 0:37 | |
Herengracht 249-2, 1016BH, Amsterdam, Noord-Holland, Nederland | 3.16 km | 0:37 | |
Blijf 14 m op Herengracht | 3.17 km | 0:38 | |
Ga rechtsaf de Gasthuismolensteeg op en volg deze weg 58 m | 3.23 km | 0:38 | |
Ga rechtsaf de Singel op en volg deze weg 17 m | 3.25 km | 0:38 | |
Singel 284A, 1016AD, Amsterdam, Noord-Holland, Nederland | 3.25 km | 0:38 | |
Blijf 380 m op Singel | 3.63 km | 0:43 | |
Singel 414-H, 1016AK, Amsterdam, Noord-Holland, Nederland | 3.63 km | 0:43 | |
Blijf 10 m op Singel | 3.64 km | 0:43 | |
Ga linksaf de Wijde Heisteeg op en volg deze weg 73 m | 3.71 km | 0:44 | |
Ga linksaf de Herengracht op en volg deze weg 8 m | 3.72 km | 0:44 | |
Herengracht 360A, 1016CH, Amsterdam, Noord-Holland, Nederland | 3.72 km | 0:44 | |
Blijf 125 m op Herengracht | 3.84 km | 0:46 | |
Ga een flauwe bocht linksaf de Herengracht op en volg deze weg 150 m | 3.99 km | 0:47 | |
Herengracht, 1017BZ, Amsterdam, Noord-Holland, Nederland | 3.99 km | 0:47 | |
Blijf 220 m op Herengracht | 4.21 km | 0:50 | |
Ga rechtsaf de Nieuwe Spiegelstraat op en volg deze weg 11 m | 4.22 km | 0:50 | |
Herengracht 464, 1017CA, Amsterdam, Noord-Holland, Nederland | 4.22 km | 0:50 | |
Blijf 11 m op Nieuwe Spiegelstraat | 4.23 km | 0:50 | |
Ga rechtsaf de Herengracht op en volg deze weg 159 m | 4.39 km | 0:52 | |
Ga rechtsaf de Vijzelstraat op en volg deze weg 9 m | 4.40 km | 0:52 | |
Ga linksaf en volg deze weg 13 m | 4.41 km | 0:52 | |
Ga rechtsaf de Vijzelstraat op en volg deze weg 7 m | 4.42 km | 0:53 | |
Vijzelstraat, 1017CB, Amsterdam, Noord-Holland, Nederland | 4.42 km | 0:53 | |
Blijf 51 m op Vijzelstraat | 4.47 km | 0:53 | |
Ga linksaf de Herengracht op en volg deze weg 10 m | 4.48 km | 0:53 | |
Ga rechtsaf de Vijzelstraat op en volg deze weg 7 m | 4.48 km | 0:53 | |
Vijzelstraat, 1017 BV, Amsterdam, Noord-Holland, Nederland | 4.48 km | 0:53 | |
Blijf 7 m op Vijzelstraat | 4.49 km | 0:53 | |
Ga linksaf de Herengracht op en volg deze weg 225 m | 4.72 km | 0:56 | |
Ga rechtsaf de Kaassluis op en volg deze weg 14 m | 4.73 km | 0:56 | |
Kaassluis, 1017LJ, Amsterdam, Noord-Holland, Nederland | 4.73 km | 0:56 | |
Blijf 97 m op Kaassluis | 4.83 km | 0:57 | |
Ga linksaf de Thorbeckeplein op en volg deze weg 6 m | 4.83 km | 0:57 | |
Rembrandtplein 16, 1017CV, Amsterdam, Noord-Holland, Nederland | 4.83 km | 0:57 | |
Blijf 6 m op Thorbeckeplein | 4.84 km | 0:58 | |
Ga linksaf de Thorbeckeplein op en volg deze weg 5 m | 4.84 km | 0:58 | |
Blijf 7 m op Rembrandtplein | 4.85 km | 0:58 | |
Ga rechtsaf en volg deze weg 109 m | 4.96 km | 0:59 | |
Ga rechtsaf en volg deze weg 8 m | 4.96 km | 0:59 | |
Ga linksaf de Rembrandtplein op en volg deze weg 6 m | 4.97 km | 0:59 | |
Ga rechtsaf en volg deze weg 16 m | 4.99 km | 0:59 | |
Utrechtsestraat, 1017VN, Amsterdam, Noord-Holland, Nederland | 4.99 km | 0:59 | |
Volg de weg 93 m | 5.08 km | 1:00 | |
Blijf 23 m op Utrechtsestraat | 5.10 km | 1:01 | |
Utrechtsestraat 25, 1017VH, Amsterdam, Noord-Holland, Nederland | 5.10 km | 1:01 | |
Blijf 23 m op Utrechtsestraat | 5.12 km | 1:01 | |
Ga rechtsaf de Herengracht op en volg deze weg 197 m | 5.32 km | 1:03 | |
Ga rechtsaf de Amstel op en volg deze weg 11 m | 5.33 km | 1:03 | |
Amstel 214, 1017AJ, Amsterdam, Noord-Holland, Nederland | 5.33 km | 1:03 | |
Blijf 238 m op Amstel | 5.57 km | 1:06 | |
Amstel 264-1, 1017AM, Amsterdam, Noord-Holland, Nederland | 5.57 km | 1:06 | |
Blijf 12 m op Amstel | 5.58 km | 1:06 | |
Ga rechtsaf en volg deze weg 99 m | 5.68 km | 1:08 | |
Ga rechtsaf de Amstel op en volg deze weg 13 m | 5.69 km | 1:08 | |
Amstel 83A, 1018EK, Amsterdam, Noord-Holland, Nederland | 5.69 km | 1:08 | |
Blijf 234 m op Amstel | 5.92 km | 1:11 | |
Amstel 51, 1018EJ, Amsterdam, Noord-Holland, Nederland | 5.92 km | 1:11 | |
Blijf 17 m op Amstel | 5.94 km | 1:11 | |
Ga rechtsaf de Nieuwe Herengracht op en volg deze weg 166 m | 6.10 km | 1:13 | |
Blijf 42 m op Nieuwe Herengracht | 6.15 km | 1:13 | |
Weesperstraat, 1018 DP, Amsterdam, Noord-Holland, Nederland | 6.15 km | 1:13 | |
Volg de weg 42 m | 6.19 km | 1:14 | |
Ga een scherpe bocht linksaf en volg deze weg 35 m | 6.22 km | 1:14 | |
Ga een scherpe bocht linksaf en volg deze weg 167 m | 6.39 km | 1:16 | |
Ga een flauwe bocht rechtsaf en volg deze weg 51 m | 6.44 km | 1:17 | |
Meester Visserplein, 1011 PG, Amsterdam, Noord-Holland, Nederland | 6.44 km | 1:17 | |
Volg de weg 9 m | 6.45 km | 1:17 | |
Ga een flauwe bocht linksaf en volg deze weg 175 m | 6.62 km | 1:19 | |
Waterlooplein, 1011PV, Amsterdam, Noord-Holland, Nederland | 6.62 km | 1:19 | |
Blijf 17 m op Waterlooplein | 6.64 km | 1:19 | |
Ga rechtsaf en volg deze weg 197 m | 6.83 km | 1:22 | |
Zwanenburgwal 15, 1011VW, Amsterdam, Noord-Holland, Nederland | 6.83 km | 1:22 | |
Blijf 58 m op Amstel | 6.89 km | 1:22 | |
Ga een flauwe bocht rechtsaf de Waterlooplein op en volg deze weg 9 m | 6.90 km | 1:22 | |
Zwanenburgwal 15, 1011VW, Amsterdam, Noord-Holland, Nederland | 6.90 km | 1:22 | |
Blijf 211 m op Waterlooplein | 7.11 km | 1:25 | |
Ga linksaf de Jodenbreestraat op en volg deze weg 23 m | 7.13 km | 1:25 | |
Ga rechtsaf de Sint Antoniesluis op en volg deze weg 115 m | 7.25 km | 1:26 | |
Ga een scherpe bocht rechtsaf de Snoekjessteeg op en volg deze weg 16 m | 7.26 km | 1:27 | |
Ga rechtsaf de Snoekjesgracht op en volg deze weg 33 m | 7.30 km | 1:27 | |
Oudeschans 148, 1011LE, Amsterdam, Noord-Holland, Nederland | 7.30 km | 1:27 | |
Blijf 474 m op Oudeschans | 7.77 km | 1:33 | |
Ga rechtsaf en volg deze weg 6 m | 7.78 km | 1:33 | |
Prins Hendrikkade, 1011AW, Amsterdam, Noord-Holland, Nederland | 7.78 km | 1:33 | |
Volg de weg 379 m | 8.15 km | 1:37 | |
Ga een flauwe bocht linksaf en volg deze weg 138 m | 8.29 km | 1:39 | |
Nieuwevaart, 1018BD, Amsterdam, Noord-Holland, Nederland | 8.29 km | 1:39 | |
Volg de weg 79 m | 8.37 km | 1:40 | |
Ga een flauwe bocht linksaf en volg deze weg 31 m | 8.40 km | 1:40 | |
Ga een flauwe bocht rechtsaf en volg deze weg 3 m | 8.40 km | 1:40 | |
Ga een flauwe bocht linksaf de Kattenburgerplein op en volg deze weg 34 m | 8.44 km | 1:41 | |
Ga linksaf de Kattenburgerplein op en volg deze weg 2 m | 8.44 km | 1:41 | |
Ga rechtsaf en volg deze weg 200 m | 8.64 km | 1:43 | |
Ga linksaf en volg deze weg 9 m | 8.65 km | 1:43 | |
Kattenburgerstraat 80, 1018JD, Amsterdam, Noord-Holland, Nederland | 8.65 km | 1:43 | |
Volg de weg 191 m | 8.84 km | 1:46 | |
Kade West, 1018JA, Amsterdam, Noord-Holland, Nederland | 8.84 km | 1:46 | |
Blijf 123 m op Kade West | 8.96 km | 1:47 | |
Volg de weg 9 m | 8.97 km | 1:47 | |
Kade West, 1011VZ, Amsterdam, Noord-Holland, Nederland | 8.97 km | 1:47 | |
Volg de weg 93 m | 9.06 km | 1:48 | |
Ga rechtsaf en volg deze weg 160 m | 9.22 km | 1:50 | |
Ga rechtsaf en volg deze weg 70 m | 9.29 km | 1:51 | |
Dijksgracht 6, 1019BS, Amsterdam, Noord-Holland, Nederland | 9.29 km | 1:51 | |
Volg de weg 112 m | 9.40 km | 1:52 | |
Ga rechtsaf de Dijksgracht op en volg deze weg 512 m | 9.91 km | 1:58 | |
Ga rechtsaf de Kattenburgerstraat, S116 op en volg deze weg 83 m | 9.99 km | 1:59 | |
Kattenburgerstraat, 1018JN, Amsterdam, Noord-Holland, Nederland | 9.99 km | 1:59 | |
Blijf 145 m op Kattenburgerstraat, S116 | 10.14 km | 2:01 | |
Ga een flauwe bocht linksaf en volg deze weg 9 m | 10.15 km | 2:01 | |
Ga een flauwe bocht linksaf en volg deze weg 26 m | 10.17 km | 2:02 | |
Piet Heinkade, 1019GW, Amsterdam, Noord-Holland, Nederland | 10.17 km | 2:02 | |
Volg de weg 18 m | 10.19 km | 2:02 | |
Ga linksaf de Piet Heinkade op en volg deze weg 156 m | 10.34 km | 2:04 | |
Jollemanhof 4, 1019GW, Amsterdam, Noord-Holland, Nederland | 10.34 km | 2:04 |
Omschrijving
Speciaal voor je uitgekozen op deze route!
In de routes zijn smakelijk onderbrekingen aangegeven. Neem een kijkje, blijf even hangen en geniet van de omgeving en gastvrijheid bij deze afstaplocaties.
Overnachten? Wij hebben tips voor je!
Wat is jouw ervaring?
Tijdens een dagje in de buitenlucht kom je soms de mooiste plekjes tegen. Heb jij een gezellig terrasje op deze route ontdekt met de lekkerste koffie ooit? Of heb je een plekje in de natuur gevonden waar je bijzondere planten of dieren kunt spotten? Deel al je tips, adviezen en ervaring met de andere route.nl fans. Klopt er iets niet aan de bewegwijzering van het Nederlandse netwerk? Meld het bij bordjeweg.nl. Log in of registreer om je ervaring te kunnen delen
Vertel ons jouw ervaring
Ook je ervaring delen? Log in of registreer je voor een gratis account.
Foto's
Hieronder vind je alle foto's die bij deze route horen. Klik op de foto om een grotere versie te bekijken.