Een bezoekje aan Kroondomein Het Loo
Een vorkje prikken bij
Koffie- en Theehuys De Korenmolen
Wij selecteren de gezelligste, meest verrassende restaurants van het hele land voor jou. Plof na een lange dag in de buitenlucht neer bij Koffie- en Theehuys De Korenmolen en voor je het weet staat er een dampend bord vol lekkernijen voor je neus. Eet smakelijk!
Bekijk menukaart
In deze route zul je in totaal ... meter berg op gaan (hoogtemeters) en ... meter dalen. Elke meter die je klimt in de route wordt bij de klim-meters opgeteld en elke meter die je daalt bij de daal-meters. Zo kun je in één opslag zien hoe zwaar de route is, aan de hand van hoeveel klimmen en dalen er nodig is tijdens het fietsen of wandelen.
... M
42,92 KM
2:31 U
757 Kcal
Deel deze route
Aangeboden door
vind je hier!
Routebeschrijving
# | Beschrijving | Afstand | Tijd |
---|---|---|---|
Koffie- en Theehuys De Korenmolen | 0.00 km | 0:00 | |
Blijf 15 m op Jan Mulderstraat | 0.01 km | 0:00 | |
Ga een scherpe bocht rechtsaf de Molenstraat op en volg deze weg 192 m | 0.21 km | 0:00 | |
Ga linksaf de Deventerstraat op en volg deze weg 71 m | 0.28 km | 0:00 | |
Blijf 43 m op Deventerstraat | 0.32 km | 0:01 | |
Vaassen, Gelderland, Nederland | 0.32 km | 0:01 | |
Blijf 256 m op Julianalaan | 0.57 km | 0:01 | |
Ga een scherpe bocht rechtsaf de Maarten van Rossumplein op en volg deze weg 23 m | 0.60 km | 0:02 | |
Julianalaan, 8171EA Epe, Gelderland, Nederland | 0.60 km | 0:02 | |
Blijf 86 m op Maarten van Rossumplein | 0.68 km | 0:02 | |
Ga linksaf en volg deze weg 26 m | 0.71 km | 0:02 | |
Kasteel Cannenburch | 0.71 km | 0:02 | |
Volg de weg 37 m | 0.74 km | 0:02 | |
Ga rechtsaf en volg deze weg 17 m | 0.76 km | 0:02 | |
Ga linksaf en volg deze weg 25 m | 0.78 km | 0:02 | |
De Cannenburgh | 0.78 km | 0:02 | |
Volg de weg 25 m | 0.81 km | 0:02 | |
Ga linksaf en volg deze weg 79 m | 0.89 km | 0:03 | |
Ga linksaf de Maarten van Rossumplein op en volg deze weg 75 m | 0.96 km | 0:03 | |
Ga een flauwe bocht rechtsaf de Maarten van Rossumplein op en volg deze weg 34 m | 1.00 km | 0:03 | |
Ga rechtsaf de Julianalaan op en volg deze weg 455 m | 1.45 km | 0:05 | |
Ga rechtsaf de Koninginneweg op en volg deze weg 224 m | 1.67 km | 0:06 | |
Ga rechtsaf en volg deze weg 4 m | 1.68 km | 0:06 | |
Koninginneweg, 8171EH Epe, Gelderland, Nederland | 1.68 km | 0:06 | |
Volg de weg 1 m | 1.68 km | 0:06 | |
75 | 75 (Koninginneweg 15, 8171EE, Vaassen, Gelderland, Nederland) | 4.73 km | 0:18 |
44 | 44 (Hanendorperweg 98, 8166JJ, Emst, Gelderland, Nederland) | 4.73 km | 0:18 |
42 | 42 (Oranjeweg, 8166HS, Emst, Gelderland, Nederland) | 7.93 km | 0:31 |
2 | 2 (Oranjeweg, 8166HS, Emst, Gelderland, Nederland) | 8.01 km | 0:31 |
40 | 40 (Bosrand, 8075BH, Elspeet, Gelderland, Nederland) | 14.81 km | 0:58 |
78 | 78 (Apeldoornseweg 9b, 8075BM, Elspeet, Gelderland, Nederland) | 15.96 km | 1:03 |
4 | 4 (Elspeet, Gelderland, Nederland) | 16.04 km | 1:03 |
21 | 21 (Staverdenseweg 67, 8075AP, Elspeet, Gelderland, Nederland) | 16.58 km | 1:05 |
89 | 89 (Stakenbergweg 8a, 8075RA, Elspeet, Gelderland, Nederland) | 17.67 km | 1:09 |
Ga rechtsaf de Staverdenseweg op en volg deze weg 104 m | 17.77 km | 1:09 | |
Ga linksaf de Molenweg op en volg deze weg 87 m | 17.86 km | 1:10 | |
Ga rechtsaf en volg deze weg 39 m | 17.90 km | 1:10 | |
De Hoop | 17.90 km | 1:10 | |
Volg de weg 39 m | 17.93 km | 1:10 | |
Ga rechtsaf de Molenweg op en volg deze weg 35 m | 17.97 km | 1:10 | |
Ga een flauwe bocht linksaf en volg deze weg 547 m | 18.51 km | 1:12 | |
Ga rechtsaf de Uddelerweg, N310 op en volg deze weg 54 m | 18.57 km | 1:12 | |
Ga linksaf de Vierhouterweg op en volg deze weg 74 m | 18.64 km | 1:13 | |
Ga rechtsaf de Apeldoornseweg op en volg deze weg 627 m | 19.27 km | 1:15 | |
39 | 39 (Apeldoornseweg, 8075BT, Elspeet, Gelderland, Nederland) | 26.45 km | 1:44 |
8 | 8 (Amersfoortseweg 90, 7346AA, Hoog Soeren, Gelderland, Nederland) | 26.45 km | 1:44 |
9 | 9 (Amersfoortseweg 87, 7346AA, Hoog Soeren, Gelderland, Nederland) | 30.04 km | 1:57 |
Ga linksaf en volg deze weg 3.0 km | 33.06 km | 2:07 | |
Ga linksaf en volg deze weg 339 m | 33.40 km | 2:08 | |
Ga linksaf de Loseweg op en volg deze weg 23 m | 33.42 km | 2:08 | |
Ga linksaf en volg deze weg 157 m | 33.58 km | 2:09 | |
Zwolseweg, 7315DK, Apeldoorn, Gelderland, Nederland | 33.58 km | 2:09 | |
Volg de weg 107 m | 33.69 km | 2:09 | |
Ga een scherpe bocht rechtsaf en volg deze weg 33 m | 33.72 km | 2:09 | |
Ga een flauwe bocht linksaf en volg deze weg 620 m | 34.34 km | 2:12 | |
Ga rechtsaf de Koningslaan op en volg deze weg 77 m | 34.42 km | 2:12 | |
Blijf 128 m op Koningslaan | 34.54 km | 2:14 | |
Ga linksaf en volg deze weg 16 m | 34.56 km | 2:14 | |
Paleis het Loo | 34.56 km | 2:14 | |
Volg de weg 16 m | 34.57 km | 2:14 | |
Ga linksaf de Koningslaan op en volg deze weg 165 m | 34.74 km | 2:17 | |
Ga linksaf de Loseweg op en volg deze weg 77 m | 34.82 km | 2:17 | |
Ga een flauwe bocht rechtsaf de Koningstraat op en volg deze weg 692 m | 35.51 km | 2:19 | |
Ga een flauwe bocht rechtsaf de Anklaarseweg op en volg deze weg 116 m | 35.62 km | 2:20 | |
Ga linksaf en volg deze weg 542 m | 36.16 km | 2:21 | |
Ga linksaf de Hogekampweg op en volg deze weg 4 m | 36.17 km | 2:21 | |
63 | 63 (Hogekampweg, 7316MR, Apeldoorn, Gelderland, Nederland) | 36.17 km | 2:21 |
Blijf 4 m op Hogekampweg | 36.17 km | 2:22 | |
Ga linksaf en volg deze weg 2.0 km | 38.13 km | 2:28 | |
Ga linksaf de Astaweg op en volg deze weg 99 m | 38.23 km | 2:28 | |
Ga rechtsaf de Oude Zwolseweg op en volg deze weg 62 m | 38.29 km | 2:29 | |
Wenumsemolen | 38.29 km | 2:29 | |
Blijf 451 m op Oude Zwolseweg | 38.74 km | 2:30 | |
Ga rechtsaf de Marleweg op en volg deze weg 511 m | 39.25 km | 2:32 | |
Wenum | 39.25 km | 2:32 | |
Blijf 379 m op Marleweg | 39.63 km | 2:33 | |
Ga rechtsaf en volg deze weg 366 m | 39.99 km | 2:34 | |
77 | 77 (Ramsbrugweg, 7345DW, Wenum Wiesel, Gelderland, Nederland) | 39.99 km | 2:34 |
Volg de weg 1.9 km | 41.88 km | 2:41 | |
Blijf 821 m op Laan van Fasna | 42.70 km | 2:43 | |
Ga linksaf en volg deze weg 46 m | 42.74 km | 2:43 | |
Ga een flauwe bocht linksaf en volg deze weg 56 m | 42.80 km | 2:44 | |
Stationsstraat, 8171AE, Vaassen, Gelderland, Nederland | 42.80 km | 2:44 | |
Blijf 187 m op Jan Mulderstraat | 42.99 km | 2:44 | |
Koffie- en Theehuys De Korenmolen | 42.99 km | 2:44 |
Omschrijving
Speciaal voor je uitgekozen op deze route!
In de routes zijn smakelijk onderbrekingen aangegeven. Neem een kijkje, blijf even hangen en geniet van de omgeving en gastvrijheid bij deze afstaplocaties.

Koffie- en Theehuys De Korenmolen
8171 CD Vaassen
info@veldhuiskoffieenthee.nl
http://www.koffie-entheehuysdekorenmolen.nl
Je kunt hier terecht voor een kop koffie of thee met gebak of een heerlijke high tea, bijzonder is dat bij een reservering van 4 personen of meer is een rondleiding door de molen mogelijk is, een u...
Meer informatieAndere routes die langs deze locatie komen:
Overnachten? Wij hebben tips voor je!
Wat is jouw ervaring?
Tijdens een dagje in de buitenlucht kom je soms de mooiste plekjes tegen. Heb jij een gezellig terrasje op deze route ontdekt met de lekkerste koffie ooit? Of heb je een plekje in de natuur gevonden waar je bijzondere planten of dieren kunt spotten? Deel al je tips, adviezen en ervaring met de andere route.nl fans. Klopt er iets niet aan de bewegwijzering van het Nederlandse netwerk? Meld het bij bordjeweg.nl. Log in of registreer om je ervaring te kunnen delen
Vertel ons jouw ervaring
Ook je ervaring delen? Log in of registreer je voor een gratis account.