Oud-Turnhout, Ravels, Arendonk
In deze route zul je in totaal ... meter berg op gaan (hoogtemeters) en ... meter dalen. Elke meter die je klimt in de route wordt bij de klim-meters opgeteld en elke meter die je daalt bij de daal-meters. Zo kun je in één opslag zien hoe zwaar de route is, aan de hand van hoeveel klimmen en dalen er nodig is tijdens het fietsen of wandelen.
... M
51,80 KM
3:02 U
913 Kcal
Start- & Eindpunt
- Land
- België
- Gewest
- Vlaanderen
- Provincie
- Antwerpen
- Plaats
- Oud-Turnhout
Deel deze route
Aangeboden door
vind je hier!
Routebeschrijving
# | Beschrijving | Afstand | Tijd |
---|---|---|---|
Profile Eric Pellis | 0.00 km | 0:00 | |
Blijf 30 m op Steenweg op Mol, N18 | 0.03 km | 0:00 | |
Ga linksaf en volg deze weg 659 m | 0.69 km | 0:02 | |
Ga linksaf de Kruispad op en volg deze weg 37 m | 0.72 km | 0:02 | |
Ga rechtsaf de Draaiboom op en volg deze weg 592 m | 1.32 km | 0:04 | |
Ga linksaf de Schuurhovenberg op en volg deze weg 16 m | 1.33 km | 0:04 | |
Ga een scherpe bocht rechtsaf de Bergstraat op en volg deze weg 9 m | 1.34 km | 0:04 | |
62 | 62 (Schuurhovenberg, 2360, Oud-Turnhout, Antwerpen, België) | 1.58 km | 0:05 |
62 | 62 (Schuurhovenberg, 2360, Oud-Turnhout, Antwerpen, België) | 1.58 km | 0:05 |
21 | 21 (Lage Mierdse Weg, 2360, Oud-Turnhout, Antwerpen, België) | 3.93 km | 0:14 |
63 | 63 (Leeuwerkstraat, 2360, Oud-Turnhout, Antwerpen, België) | 5.11 km | 0:19 |
Ga rechtsaf de Heieinde op en volg deze weg 117 m | 5.23 km | 0:20 | |
Watertoren | 5.23 km | 0:20 | |
Blijf 117 m op Heieinde | 5.34 km | 0:20 | |
Ga linksaf de Leeuwerkstraat op en volg deze weg 464 m | 5.80 km | 0:22 | |
63 | 63 (Leeuwerkstraat, 2360, Oud-Turnhout, Antwerpen, België) | 5.81 km | 0:22 |
4 | 4 (Laguitstraat, 2300, Turnhout, Antwerpen, België) | 8.82 km | 0:34 |
1 | 1 (Wouwerstraat, 2300, Turnhout, Antwerpen, België) | 10.47 km | 0:40 |
2 | 2 (Dennenstraat, 2300, Turnhout, Antwerpen, België) | 11.77 km | 0:46 |
3 | 3 (Dombergstraat, 2300, Turnhout, Antwerpen, België) | 12.88 km | 0:50 |
5 | 5 (Steenweg op Baarle-Hertog, 2300, Turnhout, Antwerpen, België) | 16.07 km | 1:03 |
52 | 52 (Oudelijns, 2381, Ravels, Antwerpen, België) | 21.41 km | 1:24 |
57 | 57 (Stadstraat, 2380, Ravels, Antwerpen, België) | 23.00 km | 1:31 |
55 | 55 (Jachtweg, 2380, Ravels, Antwerpen, België) | 29.65 km | 1:59 |
Ga linksaf de Marneffedreef op en volg deze weg 8 m | 29.66 km | 1:59 | |
Ga een scherpe bocht rechtsaf en volg deze weg 1.3 km | 31.00 km | 2:04 | |
Ga linksaf de Lusthoven op en volg deze weg 810 m | 31.81 km | 2:08 | |
Ga een flauwe bocht linksaf de Lusthoven op en volg deze weg 2.6 km | 34.36 km | 2:21 | |
Park Zwartven, 5095EZ Reusel-De Mierden, Noord-Brabant, Nederland | 34.36 km | 2:21 | |
Blijf 11 m op Lusthoven | 34.37 km | 2:21 | |
Ga rechtsaf en volg deze weg 1.7 km | 36.12 km | 2:26 | |
60 | 60 (De Luther, 5095AC, Hooge Mierde, Noord-Brabant, Nederland) | 36.12 km | 2:26 |
59 | 59 (Onder d'Eike, 2370, Arendonk, Antwerpen, België) | 39.67 km | 2:40 |
Ga rechtsaf en volg deze weg 29 m | 39.70 km | 2:41 | |
Ga een flauwe bocht rechtsaf en volg deze weg 63 m | 39.77 km | 2:41 | |
Ga een flauwe bocht rechtsaf de Voorheide, N139 op en volg deze weg 884 m | 40.65 km | 2:44 | |
Ga rechtsaf de Pelgrimsplein op en volg deze weg 79 m | 40.73 km | 2:44 | |
Ga rechtsaf de Hazegewoud op en volg deze weg 32 m | 40.76 km | 2:44 | |
Ga linksaf de Flierenbos op en volg deze weg 92 m | 40.85 km | 2:44 | |
Ga rechtsaf de Flierenbos op en volg deze weg 132 m | 40.98 km | 2:45 | |
Ga linksaf de Peerdskerkhofstraat op en volg deze weg 660 m | 41.64 km | 2:47 | |
Meulegoor, 2370, Arendonk, Antwerpen, België | 41.64 km | 2:47 | |
Blijf 43 m op Peerdskerkhofstraat | 41.69 km | 2:47 | |
Ga linksaf de Meulegoor op en volg deze weg 349 m | 42.03 km | 2:48 | |
Ga linksaf de Kapelstraat op en volg deze weg 277 m | 42.31 km | 2:49 | |
Ga linksaf en volg deze weg 252 m | 42.56 km | 2:50 | |
Ga linksaf en volg deze weg 3 m | 42.56 km | 2:50 | |
Heemmuseum | 42.56 km | 2:50 | |
Volg de weg 3 m | 42.57 km | 2:50 | |
Ga rechtsaf de Wampenberg, N139 op en volg deze weg 155 m | 42.72 km | 2:51 | |
Ga een flauwe bocht rechtsaf en volg deze weg 58 m | 42.78 km | 2:51 | |
Ga rechtsaf en volg deze weg 9 m | 42.79 km | 2:51 | |
Ga rechtsaf de Kapelstraat op en volg deze weg 165 m | 42.95 km | 2:51 | |
Ga linksaf de Wolvenstraat op en volg deze weg 542 m | 43.50 km | 2:53 | |
Ga linksaf de Madritten op en volg deze weg 61 m | 43.56 km | 2:53 | |
Ga een scherpe bocht linksaf de Hokken, N139 op en volg deze weg 43 m | 43.60 km | 2:54 | |
De Maaskens, 2370, Arendonk, Antwerpen, België | 43.60 km | 2:54 | |
Blijf 399 m op Hokken, N139 | 44.00 km | 2:55 | |
Ga rechtsaf de Grotstraat op en volg deze weg 236 m | 44.23 km | 2:56 | |
Ga linksaf de Kuiperkensstraat op en volg deze weg 132 m | 44.36 km | 2:56 | |
Ga linksaf en volg deze weg 7 m | 44.37 km | 2:56 | |
Ga rechtsaf en volg deze weg 204 m | 44.57 km | 2:57 | |
Ga rechtsaf de Kloosterbaan, N118 op en volg deze weg 13 m | 44.59 km | 2:57 | |
Ga linksaf de Reenstraat op en volg deze weg 78 m | 44.66 km | 2:58 | |
Ga rechtsaf de Reenstraat op en volg deze weg 20 m | 44.68 km | 2:58 | |
Ga linksaf de Heirbaan op en volg deze weg 3.4 km | 48.07 km | 3:09 | |
61 | 61 (Bergstraat, 2360, Oud-Turnhout, Antwerpen, België) | 48.07 km | 3:09 |
61 | 61 (Bergstraat, 2360, Oud-Turnhout, Antwerpen, België) | 48.12 km | 3:09 |
62 | 62 (Schuurhovenberg, 2360, Oud-Turnhout, Antwerpen, België) | 50.24 km | 3:18 |
62 | 62 (Schuurhovenberg, 2360, Oud-Turnhout, Antwerpen, België) | 50.49 km | 3:19 |
Ga een scherpe bocht linksaf de Schuurhovenberg op en volg deze weg 16 m | 50.50 km | 3:19 | |
Ga rechtsaf de Draaiboom op en volg deze weg 592 m | 51.09 km | 3:21 | |
Ga linksaf de Kruispad op en volg deze weg 37 m | 51.13 km | 3:21 | |
Ga rechtsaf de Kruispad op en volg deze weg 569 m | 51.70 km | 3:23 | |
Ga rechtsaf en volg deze weg 91 m | 51.79 km | 3:23 | |
Ga rechtsaf de Steenweg op Mol, N18 op en volg deze weg 30 m | 51.82 km | 3:23 | |
Profile Eric Pellis | 51.82 km | 3:23 |
Omschrijving
Speciaal voor je uitgekozen op deze route!
In de routes zijn smakelijk onderbrekingen aangegeven. Neem een kijkje, blijf even hangen en geniet van de omgeving en gastvrijheid bij deze afstaplocaties.

Profile Eric Pellis
2360 Oud-Turnhout
rijwielhandel.pellis@pandora.be
http://www.profilepellis.be/
Bij fietsenwinkel Profile Eric Pellis in Oud-Turnhout ben je altijd van harte welkom. Als je je fiets regelmatig laat onderhouden en beginnende gebreken tijdig worden verholpen, voorkom je dure rep...
Meer informatieAndere routes die langs deze locatie komen:
Overnachten? Wij hebben tips voor je!
Wat is jouw ervaring?
Tijdens een dagje in de buitenlucht kom je soms de mooiste plekjes tegen. Heb jij een gezellig terrasje op deze route ontdekt met de lekkerste koffie ooit? Of heb je een plekje in de natuur gevonden waar je bijzondere planten of dieren kunt spotten? Deel al je tips, adviezen en ervaring met de andere route.nl fans. Klopt er iets niet aan de bewegwijzering van het Nederlandse netwerk? Meld het bij bordjeweg.nl. Log in of registreer om je ervaring te kunnen delen
Vertel ons jouw ervaring
Ook je ervaring delen? Log in of registreer je voor een gratis account.